performed or written by KOTOKO
ふとしたきっかけで I've の曲を聴くようになったのだが, CD で発売されているもの以外にもネットワーク上でサンプルとして聴くことのできる曲がたくさんあるのを知ったのは最近のこと.そんなこんなで上記形態で配付されている, KOTOKO さんが歌っている / 作っている MPEG-1/2, Layer-3 フォーマットの曲で iTunes に入れてるヤツ.ここでフォーマットに省略名を用いないのはもちろん検索エンジン対策だ.
全部ゲームで使われている曲で,たぶん全部某ジャンルだと思うけど,このゲームのタイトル (taken from) には笑うしかないな〜.
注) PC でゲームはやらないのでどれも知らないってか,パッケージも見たことない.
title | sung by | written by | taken from | year | timing | kbps | Hz | memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1: サンプル動画から音声を抽出したもの. *2: FI: fade in, FO: fade out. | ||||||||
ねぇ、…しようよ! | KOTOKO | KOTOKO / 中沢伴行 | 姉、ちゃんとしようよっ!2 | 2004 | 1’36" | 128 | 44100 | 脳内エンドルフィン. |
きゅるんKissでジャンボ♪♪ | KOTOKO | KOTOKO | カラフルハート 〜12コのきゅるるん♪〜 | 2004 | 2’02" | 80 | 22050 | カラフル能天気. |
Jumping Note | KOTOKO | KOTOKO / wata | うたう♪タンブリング・ダイス | 2004 | 2’06" | 128 | 44100 | ふてぶてしくヤサグレ風. |
Princess Bride! | KOTOKO | うつろあくた / KOTOKO / Sorma | Princess Bride | 2004 | 2’00" | 128 | 44100 | 迷曲. |
Sledgehummer Romance | KOTOKO | 元長柾木 / KOTOKO / Sorma | Princess Bride | 2004 | 1’56" | 128 | 44100 | ノスタル風味の佳作. |
cross up | KOTOKO | KOTOKO / 中坪淳彦 | OL姉妹 | 2004 | 2’18" | 64 | 22050 | 名曲. |
乙女心+√ネコミミ=∞ | KOTOKO & 島宮えい子 | KOTOKO / 中沢伴行 | 王立ネコミミ学園Z 〜あなたのための発情期♪ | 2003 | 2’05" | 128 | 44100 | なかなか. |
Abyss | KOTOKO | 元長柾木 / 高瀬一矢 | ラストオーダー | 2003 | 2’22" | 128 | 44100 | 名曲. |
cream+mint | KOTOKO | KOTOKO / C.G Mix | ショコラ - maid cafe "curio"- | 2003 | 1’58" | 128 | 44100 | そこそこ. |
さくらんぼキッス 〜爆発だも〜ん〜 | KOTOKO | KOTOKO / C.G Mix | カラフルキッス〜12コの胸キュン!〜 | 2003 | 2’06" | 192 | 44100 | 脱力系名曲. |
Do you feel loved? | KOTOKO | KOTOKO / wata | オレ様ティーチャー 〜復讐教師のwebカウンセリング〜 | 2003 | 1’07" | 128 | 44100 | FI, FO*2 |
薔薇 | 風蘭 | KOTOKO / wata | オレ様ティーチャー 〜復讐教師のwebカウンセリング〜 | 2003 | 1’47" | 128 | 44100 | FI, FO*2 |
We survive | KOTOKO | KOTOKO / C.G Mix | V.G.NEO | 2003 | 2’12" | 192 | 44100 | なかなか. |
cross my heart | 島宮えい子 | KOTOKO / 中沢伴行 / 高瀬一矢 | Innocent World | 2002 | 2’10" | 128 | 44100 | 名曲. |
ワタシはウタがヘタ | KOTOKO & 詩月かおり | 嘘屋 佐々木酒人 / GlassRoad | 誕生日 〜通い妻(自称)日記〜 | 2002 | 3’36" | 128 | 44100 | ラテン風味脱力系. |
同じ空の下で | KOTOKO | 高瀬一矢 | 家族計画〜絆箱〜 | 2002 | 2’46" | 128 | 44100 | なかなか. |
unsymmetry | KOTOKO | KOTOKO / C.G Mix | ぎりギリLOVE | 2002 | 3’07" | 128 | 44100 | スロー. |
Just as time is running out | KOTOKO | KOTOKO / C.G Mix | ぎりギリLOVE | 2002 | 2’17" | 128 | 44100 | そこそこ. |
Wing My Way | KOTOKO | KOTOKO / 高瀬一矢 | Farland Symphony | 2002 | 2’34" | 128 | 44100 | これも名曲. |
cave (3 versions) | KOTOKO | 高瀬一矢 / 中沢伴行 | Deep2 | 2002 | 3’54", 1’58", 2’24" | 256 | 44100 | converted*1 大傑作. |
Undying Love | KOTOKO | KOTOKO / 高瀬一矢 | 魁 / F-ACE ALMA 〜ずっとそばに…〜 | 2002 | 0’37" | 128 | 44100 | FI, FO*2 |
Save your heart | KOTOKO to AKI | KOTOKO / 高瀬一矢 | 注射器2 | 2001 | 2’25" | 80 | 22050 | 音質は悪いけど名曲. |
恋愛CHU! | KOTOKO to AKI | KOTOKO / 中沢伴行 | 恋愛CHU! 彼女の秘密はオトコのコ? | 2001 | 2’46" | 80 | 22050 | 脳内ドーパミン. |
恋愛CHU! パラパラリミックス 1 | KOTOKO to AKI | KOTOKO / 中沢伴行 | もっとLOVEちゅ! | 2001 | 2’46" | 80 | 22050 | 脱力! (笑) |
恋愛CHU! パラパラリミックス 2 | KOTOKO to AKI | KOTOKO / 中沢伴行 | もっとLOVEちゅ! | 2001 | 3’03" | 80 | 22050 | 凶悪! (笑) |
いっしょにね 〜 幸せのある場所 〜 | Shiho | KOTOKO / 中沢伴行 | もっとLOVEちゅ! | 2001 | 2’30" | 80 | 22050 | なかなか. |
夏草の線路 | KOTOKO to AKI | 門司 / 高瀬一矢 | Railway 〜ここにある夢〜 | 2001 | 3’08" | 128 | 44100 | I’ve CD とは異なる版.名曲. |
Change my Style 〜あなた好みの私に〜 | KOTOKO | KOTOKO | コスって!My Honey | 2001 | 3’38" | 128 | 44100 | バックのコーラスに絶句. |
Time heals all sorrows | KOTOKO | KOTOKO / 高瀬一矢 | Care -癒すべき不治の狂気- | 2001 | 1’02" | 128 | 44100 | FI, FO*2 |
『cave』は大傑作だよ.ちゃんとした単独 CD で聴きたい.リリースしてくれんかな〜.
performed by Under 17 or モモーイ
KOTOKO さんと 同様 でモモーイ or Under 17 の曲.某ジャンルと思しき一部のゲームのタイトルは,やはり可笑しい.
注) PC でゲームはやらないのでどれも知らないってか,パッケージも見たことない.
title | sung by | written by | taken from | year | timing | kbps | Hz | memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さすがに 64kbps, 32kHz だと聴くのも辛い. | ||||||||
恐竜少女 | Under 17 | 桃井はるこ / 小池雅也 | 奥さまは巫女?R 〜 Pretty Fiancee 〜 | 2004 | 1’51" | 128 | 44100 | ノスタル風ギター・ポップ風名曲. |
最初と最後のマジック | Under 17 | 丸谷秀人 / OdiakeS / Under 17 | 奥さまは巫女?R 〜 Pretty Fiancee 〜 | 2004 | 1’35" | 128 | 44100 | そこそこ. |
ゴー☆ホーム! | 桃井はるこ | 桑島由一 / 景家涼 | スイートレガシー〜ボクと彼女のあま〜い関係〜 | 2003 | 1’36" | 128 | 44100 | チャッチャカとっととウチ帰ろ. |
Nostalgia | Under 17 | 桃井はるこ / 小池雅也 | 魔女っ娘ア・ラ・モード | 2003 | 1’32" | 64 | 32000 | 音悪い.脱力系. |
She・Know・Be〜恋の秘密〜 | Under 17 | 桃井はるこ / 小池雅也 | 忍ちっく☆はぁと | 2003 | 1’37" | 96 | 44100 | 斜に構えたヤサグレ風. |
ツルピトな恋 | Under 17 | 桃井はるこ / 小池雅也 | すくみず〜フェチ☆になるもんっ! | 2003 | 1’47" | 128 | 44100 | そこそこ. |
Bite | 桃井はるこ | 桑島由一 / ZEN | 魔女のお茶会 | 2002 | 2’54" | 128 | 44100 | 名曲. |
ラブけろぱにっく! | 桃井はるこ | OdiakeS | ぱにっく!! けろけろ王国 | 2002 | 1’35" | 128 | 44100 | わはは. |
いっちゃえ!ぽぽたん | Under 17 | 桃井はるこ | ぽぽたん | 2002 | 2’14" | 128 | 44100 | 歪み気味. |
みいタンの魔法でポン! | みい | 桃井はるこ / 小池雅也 | ぽぽたん | 2002 | 1’34" | 128 | 44100 | 玩具箱引っくり返し. |
こたえ | Under 17 | 桃井はるこ | ぽぽたん | 2002 | 4’25" | 128 | 44100 | 歪み気味.ちょと辛いかも. |
天罰! Angel Rabbie | Under 17 | 桃井はるこ | まじかるトワラー・エンジェルラビィ | 2002 | 1’34" | 96 | 32000 | 大名曲. |
Angelic Magic | Under 17 | 桃井はるこ | まじかるトワラー・エンジェルラビィ | 2002 | 1’32" | 128 | 44100 | なかなかエエぞ. |
やっぱ『天罰! Angel Rabbie』の破壊力は半端じゃないね.
Masterpieces from Game Sound
調子に乗って, Kotoko さん, Under 17 or モモーイ以外の名 (迷) 曲.まじめに集めてるわけじゃないんで,他にも名曲があるはず.
注) PC でゲームはやらないのでどれも知らないってか,パッケージも見たことない.
title | sung by | written by | taken from | year | timing | kbps | Hz | memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やっぱ 128kbps, 44.1kHz が最低ラインでしょ. | ||||||||
Carnival | Nana | 桑島由一 / 上松範康 | Carnival | 2004 | 1’34" | 128 | 44100 | ギター・ポップ |
巫女みこナース | Chu☆ | 柏木るざりん | 巫女みこナース | 2003 | 2’06" | 160 | 44100 | 凶悪リフレイン. |
Desert | ? | ? | 朱-Aka- | 2003 | 4’57" | 160 | 44100 | ヴォカリーズ. |
砂の城 | 島宮えい子 | 片岡とも / 高瀬一矢 | 朱-Aka- | 2003 | 2’55" | 128 | 44100 | ミディアム 16 の名曲 |
砂銀 | 彩菜・堀奈生 | 片岡とも / 上松範康 | 朱-Aka- | 2003 | 4’54" | 128 | 44100 | 同上 |
ぎんいろ | 達見恵 | 片岡とも / まにょ | 銀色完全版 | 2001 | 4’43" | 128 | 44100 | スロー・バラードの名曲 |
Rumbling Hearts | 栗林みな実 | 栗林みな実 / 清水永之 & 飯塚昌明 | 君が望む永遠 | 2001 | 2’33" | 128 | 44100 | 名曲 |
みずいろ | 佐藤裕美 | 片岡とも / 河辺健宏 | みずいろ | 2001 | 5’18" | 128 | 44100 | これも名曲 |
ねこねこソフトのアプリケーションには名曲多し.
0 件のコメント:
コメントを投稿