ブーレーズが振った新旧ヴェーベルン全集の各曲 (トラック) の演奏時間を表にしてみた.時間は実測値ではなくて,ブックレットの記載から.当然ながら両全集に共通する曲のみ.作品番号のあるヤツと編曲もの 2 曲.[ この色 ] の部分はプーレーズが指揮をしたもの. ratio と diff (s) の右端のカラムについては, ratio は旧録音の演奏時間を 100.00 としたときの新録音の割り合い. diff (s) は秒単位の時間差.赤字は新全集で短くなったもの.太字は 2 割り以上の増減が見られるもの.
旧録の 3:48’31",新録の 3:51’11" というトータル時間は 24 分アニメ 10 話分より短い.『喰霊-零-』で言うと,第 10 話 B パートの中ほどで終わる.旧録だと,対策室メンバーの前に現われた黄泉が,乱紅蓮の咆哮波を浴びせる辺り,新録だと,その後の桜庭の斗魅悪狩弐拾参號の攻撃を避けて逃げた黄泉を追い掛けて,日比谷共同溝へ潜った神楽と紀之が別行動を取る辺りで全曲が終わる勘定になる.やっぱ短ぇぢゃん!
title | op | Sony (8869756464-2) | DG (457 637-2) | <> | ratio |
---|---|---|---|---|---|
diff (s) | |||||
Passacaglia | 1 | 10’05" | 10’04" | > | 99.83 |
LSO, 6/1967 | BPO, 9/1994 | -0’01" | |||
Entfilet auf leichten Kähnen | 2 | 2’32" | 2’43" | < | 107.24 |
John Alldis Choir, 6/1969 | BBC Singers, 10/1992 | 0’11" | |||
5 Lieder aus "Der siebente Ring" von Stefan George | 3 | 5’01" | 5’40" | < | 112.96 |
Heather Harper, Charles Rosen, 4/1970 | Christiane Oelze, Eric Schneider, 9/1994 | 0’39" | |||
(1’04") | (1’08") | < | (106.25) (0’04") | ||
(0’33") | (0’41") | < | (124.24) (0’08") | ||
(0’47") | (1’02") | < | (131.91) (0’15") | ||
(1’01") | (1’16") | < | (124.59) (0’15") | ||
(1’36") | (1’33") | > | (96.88) (-0’03") | ||
5 Lieder nach Gedichten von Stefan George | 4 | 7’43" | 9’27" | < | 122.46 |
Heather Harper, Charles Rosen, 4/1970 | Christiane Oelze, Eric Schneider, 9/1994 | 01’44" | |||
(2’28") | (3’13") | < | (130.41) (0’45") | ||
(1’34") | (1’42") | < | (108.51) (0’08") | ||
(1’53") | (2’03") | < | (108.85) (0’10") | ||
(0’35") | (0’59") | < | (168.57) (0’24") | ||
(1’13") | (1’30") | < | (123.29) (0’17") | ||
5 Sätze für Streichquartett | 5 | 12’10" | 10’46" | > | 88.49 |
Juilliard String Quartet, 2/1970 | Emerson String Quartet, 10/1992 | -01’24" | |||
(2’36") | (2’22") | > | (91.03) (-0’14") | ||
(2’45") | (2’30") | > | (90.91) (-0’15") | ||
(0’41") | (0’42") | < | (102.44) (0’01") | ||
(1’56") | (1’50") | > | (94.83) (-0’06") | ||
(4’12") | (3’22") | > | (80.16) (-0’50") | ||
5 Sätze für Streichquartett (Fassung für Orchester) | 5 | 9’45" | 10’36" | < | 108.72 |
LSO, 6/1969 | BPO, 9/1994 | 0’51" | |||
(2’46") | (2’53") | < | (104.22) (0’07") | ||
(2’00") | (2’13") | < | (110.83) (0’13") | ||
(0’41") | (0’43") | < | (104.88) (0’02") | ||
(1’17") | (1’28") | < | (114.29) (0’11") | ||
(3’01") | (3’19") | < | (109.94) (0’18") | ||
6 Stücke für großes Orchester | 6 | 11’53" | 11’48" | > | 99.30 |
LSO, 2/1969 | BPO, 9/1994 | -0’05" | |||
(1’06") | (1’05") | > | (98.48) (-0’01") | ||
(1’24") | (1’30") | < | (107.14) (0’06") | ||
(0’49") | (0’50") | < | (102.04) (0’01") | ||
(4’35") | (4’20") | > | (94.55) (-0’15") | ||
(2’27") | (2’22") | > | (96.60) (-0’05") | ||
(1’32") | (1’41") | < | (109.78) (0’09") | ||
4 Stücke für Geige und Klavier | 7 | 4’52" | 4’27" | > | 91.44 |
Isaac Stern, Charles Rosen, 5/1971 | Gidon Kremer, Oleg Maisenberg, 6/1994 | -0’25" | |||
(1’05") | (0’57") | > | (87.69) (-0’08") | ||
(1’26") | (1’31") | < | (105.81) (0’05") | ||
(1’19") | (0’57") | > | (72.15) (-0’22") | ||
(1’02") | (1’02") | = | (100.00) (0’00") | ||
2 Lieder nach Gedichten von Rainer Maria Rilke | 8 | 2’08" | 2’19" | < | 108.59 |
Heather Harper, Ensemble, 11/1967 | Françoise Pollet, eic, 10/1992 | 0’11" | |||
(0’59") | (1’05") | < | (110.17) (0’06") | ||
(1’09") | (1’14") | < | (107.25) (0’05") | ||
6 Bagatellen für Streichquartett | 9 | 4’10" | 3’59" | > | 95.60 |
Juilliard String Quartet, 2/1970 | Emerson String Quartet, 10/1992 | -0’11" | |||
(0’41") | (0’34") | > | (82.93) (-0’07") | ||
(0’27") | (0’27") | = | (100.00) (0’00") | ||
(0’23") | (0’22") | > | (95.65) (-0’01") | ||
(0’49") | (0’50") | < | (102.04) (0’01") | ||
(1’15") | (1’14") | > | (98.67) (-0’01") | ||
(0’35") | (0’32") | > | (91.43) (-0’03") | ||
5 Stücke für Orchester | 10 | 3’58" | 4’36" | < | 115.97 |
LSO, 2/1969 | eic, 10/1992 | 0’38" | |||
(0’41") | (0’44") | < | (107.32) (0’03") | ||
(0’30") | (0’39") | < | (130.00) (0’09") | ||
(1’21") | (1’48") | < | (133.33) (0’27") | ||
(0’25") | (0’29") | < | (116.00) (0’04") | ||
(1’01") | (0’56") | > | (91.80) (-0’05") | ||
3 kleine Stücke für Violoncello und Klavier | 11 | 2’12" | 2’34" | < | 116.67 |
Gregor Piatigorsky, Charles Rosen, 3/1972 | Clemens Hagen, Oleg Maisenberg, 6/1994 | 0’22" | |||
(0’56") | (1’10") | < | (125.00) (0’14") | ||
(0’27") | (0’22") | > | (81.48) (-0’05") | ||
(0’49") | (1’02") | < | (126.53) (0’13") | ||
4 Lieder | 12 | 5’05" | 6’20" | < | 124.59 |
Heather Harper, Charles Rosen, 4/1970 | Christiane Oelze, Eric Schneider, 9/1994 | 01’15" | |||
(1’10") | (1’37") | < | (138.57) (0’27") | ||
(1’35") | (1’53") | < | (118.95) (0’18") | ||
(1’30") | (1’58") | < | (131.11) (0’28") | ||
(0’50") | (0’52") | < | (104.00) (0’02") | ||
4 Lieder | 13 | 6’54" | 7’03" | < | 102.17 |
Heather Harper, Ensemble, 11/1967 | Françoise Pollet, eic, 10/1992 | 0’09" | |||
(2’15") | (2’14") | > | (99.26) (-0’01") | ||
(1’26") | (1’30") | < | (104.65) (0’04") | ||
(1’07") | (1’03") | > | (94.03) (-0’04") | ||
(2’06") | (2’16") | < | (107.94) (0’10") | ||
6 Lieder nach Gedichten von Georg Trakl | 14 | 7’32" | 8’12" | < | 108.85 |
Heather Harper, Ensemble, 11/1967 | Françoise Pollet, eic, 10/1992 | 0’40" | |||
(1’32") | (1’42") | < | (110.87) (0’10") | ||
(1’20") | (1’27") | < | (108.75) (0’07") | ||
(1’10") | (1’16") | < | (108.57) (0’06") | ||
(1’23") | (1’35") | < | (114.46) (0’12") | ||
(0’43") | (0’51") | < | (118.60) (0’08") | ||
(1’24") | (1’21") | > | (96.43) (-0’03") | ||
5 geistliche Lieder | 15 | 4’48" | 5’25" | < | 112.85 |
Heather Harper, Ensemble, 1/1969 | Christiane Oelze, eic, 10/1992 | 0’37" | |||
(0’54") | (0’59") | < | (109.26) (0’05") | ||
(0’47") | (0’52") | < | (110.64) (0’05") | ||
(0’56") | (0’59") | < | (105.36) (0’03") | ||
(0’53") | (0’59") | < | (111.32) (0’06") | ||
(1’18") | (1’36") | < | (123.08) (0’18") | ||
5 Kanons nach lateinischen Texten | 16 | 3’07" | 3’32" | < | 113.37 |
Heather Harper, Ensemble, 1/1969 | Christiane Oelze, eic, 10/1992 | 0’25" | |||
(0’25") | (0’31") | < | (124.00) (0’06") | ||
(0’53") | (1’05") | < | (122.64) (0’12") | ||
(0’40") | (0’50") | < | (125.00) (0’10") | ||
(0’37") | (0’37") | = | (100.00) (0’00") | ||
(0’32") | (0’29") | > | (90.63) (-0’03") | ||
3 Volkstexte | 17 | 2’22" | 2’37" | < | 110.56 |
Heather Harper, Ensemble, 1/1969 | Christiane Oelze, eic, 10/1992 | 0’15" | |||
(0’39") | (0’45") | < | (115.38) (0’06") | ||
(1’06") | (1’03") | > | (95.45) (-0’03") | ||
(0’37") | (0’49") | < | (132.43) (0’12") | ||
3 Lieder | 18 | 3’24" | 2’37" | > | 76.96 |
Halina Lukomska, John Williams, Colin Bradley, 1/1969 | Christiane Oelze, eic, 10/1992 | -0’47" | |||
(0’58") | (0’45") | > | (77.59) (-0’13") | ||
(1’05") | (1’03") | > | (96.92) (-0’02") | ||
(1’21") | (0’49") | > | (60.49) (-0’32") | ||
2 Lieder aus "Chinesiche-deutsche Jahres- und Tageszeiten" von Goethe | 19 | 2’19" | 2’24" | < | 103.60 |
John Alldis Choir, LSO, 6/1969 | BBC Singers, eic, 10/1992 | 0’05" | |||
(1’17") | (1’23") | < | (107.79) (0’06") | ||
(1’02") | (1’01") | > | (98.39) (-0’01") | ||
Streichtrio | 20 | 9’24" | 8’49" | > | 93.79 |
member of the Juilliard String Quartet, 5/1971 | members of the Emerson String Quartet, 6/1994 | -0’35" | |||
(3’20") | (3’27") | < | (103.50) (0’07") | ||
(6’04") | (5’22") | > | (88.46) (-0’42") | ||
Symphonie | 21 | 9’19" | 9’38" | < | 103.40 |
LSO, 6/1969 | BPO, 9/1994 | 0’19" | |||
(6’25") | (6’30") | < | (101.30) (0’05") | ||
(2’54") | (3’08") | < | (108.05) (0’14") | ||
Quartett | 22 | 7’12" | 6’18" | > | 87.50 |
Damiel Majesle, Robert Marcellus, Abraham Weinstein, Charles Rosen, 4/1970 | Pierre-Laurent Aimard, eic, 10/1992 | -0’54" | |||
(3’25") | (3’09") | > | (92.20) (-0’16") | ||
(3’47") | (3’09") | > | (83.26) (-0’38") | ||
3 Gesänge aus "Viae inviae" von Hildegard Jone | 23 | 6’51" | 8’24" | < | 122.63 |
Halina Lukomska, Charles Rosen, 9/1970 | Christiane Oelze, Eric Schneider, 9/1994 | 01’33" | |||
(2’53") | (3’34") | < | (123.70) (0’41") | ||
(1’50") | (2’02") | < | (110.91) (0’12") | ||
(2’08") | (2’48") | < | (131.25) (0’40") | ||
Konzert für neun Instrumente | 24 | 6’31" | 6’37" | < | 101.53 |
LSO, 6/1969 | Pierre-Laurent Aimard, eic, 10/1992 | 0’06" | |||
(2’28") | (2’38") | < | (106.76) (0’10") | ||
(2’38") | (2’35") | > | (98.10) (-0’03") | ||
(1’25") | (1’24") | > | (98.82) (-0’01") | ||
3 Lieder nach Gedichten von Hildegard Jone | 25 | 3’49" | 4’45" | > | 124.45 |
Halina Lukomska, Charles Rosen, 9/1970 | Christiane Oelze, Eric Schneider, 9/1994 | 0’56" | |||
(0’55") | (1’05") | < | (118.18) (0’10") | ||
(1’36") | (2’05") | < | (130.21) (0’29") | ||
(1’18") | (1’35") | < | (121.79) (0’17") | ||
Das Augenlicht | 26 | 5’50" | 5’38" | > | 96.57 |
John Alldis Choir, LSO, 6/1969 | BBC Singers, BPO, 9/1994 | -0’12" | |||
Variationen für Klavier | 27 | 5’52" | 6’47" | < | 115.63 |
Charles Rosen, 6/1969 | Krystian Zimerman, 10/1995 | 0’55" | |||
(2’00") | (2’02") | < | (101.67) (0’02") | ||
(0’34") | (0’45") | < | (132.35) (0’11") | ||
(3’18") | (4’00") | < | (121.21) (0’42") | ||
Streichquartett | 28 | 8’35" | 7’45" | > | 90.29 |
Juilliard String Quartet, 2/1970 | Emerson String Quartet, 9/1993 | -0’50" | |||
(4’06") | (3’49") | > | (93.09) (-0’17") | ||
(1’52") | (1’45") | > | (93.75) (-0’07") | ||
(2’37") | (2’11") | > | (83.44) (-0’26") | ||
Kantate Nr.1 | 29 | 7’50" | 8’41" | < | 110.85 |
Halina Lukomska, John Alldis Choir, LSO, 6/1969 | Christiane Oelze, BBC Singers, BPO, 9/1994 | 0’51" | |||
(2’05") | (2’17") | < | (109.60) (0’12") | ||
(2’07") | (2’19") | < | (109.45) (0’12") | ||
(3’38") | (4’05") | < | (112.39) (0’27") | ||
Variationen für Orchester | 30 | 7’13" | 7’37" | < | 105.54 |
LSO, 6/1969 | BPO, 9/1994 | 0’24" | |||
Kantate Nr.2 | 31 | 13’54" | 15’27" | < | 111.15 |
Halina Lukomska,Barry McDanuel, John Alldis Choir, LSO, 5/1969 | Christiane Oelze, Gerald Finley, BBC Singers, BPO, 9/1994 | 01’33" | |||
(1’49") | (2’08") | < | (117.43) (0’19") | ||
(3’16") | (3’49") | < | (116.84) (0’33") | ||
(2’16") | (2’25") | < | (106.62) (0’09") | ||
(1’06") | (1’12") | < | (109.09) (0’06") | ||
(3’22") | (3’41") | < | (109.41) (0’19") | ||
(2’05") | (2’12") | < | (105.60) (0’07") | ||
Ricercata a 6 voci - Bach | 07’01" | 7’11" | < | 102.38 | |
LSO, 6/1969 | BPO, 3/1993 | 0’10" | |||
Deutsche Tänze - Schubert | 8’35" | 10’25" | < | 121.36 | |
Anton Webern / Frankfurt Funkorchester, 12/1932 | BPO, 3/1993 | 01’50" | |||
((3’31")) | (4’28") | < | (127.01) | ||
(0’44") | (0’57") | ||||
(1’22") | |||||
(1’25") | |||||
((5’04")) | (5’57") | < | (117.43) | ||
(1’16") | (0’53") | ||||
(1’45") | |||||
(2’03") | |||||
(total without Deutsche Tänze) | 3:39’56" | 3:40’46" | < | 100.38 | |
0’50" | |||||
(total) | 3:48’31" | 3:51’11" | < | 101.17 | |
2’40" |
あ〜,シューベルトのドイツ舞曲編曲は新録音しかないッすね.これを除くと,およそ 3 枚分トータルで 0’50" しか違わんすよ.
曲単位で変動値の大きいもの.
- +24.59: 4 Lieder, op.12, (sop, pf)
- +24.45: 3 Lieder nach Gedichten von Hildegard Jone, op.25, (sop, pf)
- -23.04: 3 Lieder, op.18, (sop, gtr, cl, pb)
- +22.63: 3 Gesänge aus "Viae inviae" von Hildegard Jone, op.23, (sop, pf)
- +22.46: 5 Lieder nach Gedichten von Stefan George, op.4, (sop, pf)
むりやりコジ付けるなら,変動が大きいものは,歌曲,それもピアノ伴奏の曲が多い.つまり,ブーレーズ自身のテンポは 20 数年で少し遅くなってるが,まぁ,あんま変わってない.遅くなった分は,メンバーが一新された室内楽や歌曲などがややテンポ・アップされてて,ほとんど相殺されている,ってなところか.
トラック単位で変動値の大きいもの.
- +68.57: 5 Lieder nach Gedichten von Stefan George, op.4, tr4 (sop, pf)
- -39.51: 3 Lieder, op.18, tr3 (sop, gtr, cl, pb)
- +38.57: 4 Lieder, op.12, tr1 (sop, pf)
- +33.33: 5 Stücke für Orchester, op.10, tr3 (pb/orch)
- +32.43: 3 Volkstexte, op.17, tr3 (sop, ens, pb)
- +32.35: Variationen für Klavier, op.27, tr2 (pf)
- +31.91: 5 Lieder aus "Der siebente Ring" von Stefan George, op.3, tr3 (sop, pf)
- +31.11: 4 Lieder, op.12, tr4 (sop, pf)
- +30.41: 5 Lieder nach Gedichten von Stefan George, op.4, tr1 (sop, pf)
- +30.21: 3 Lieder nach Gedichten von Hildegard Jone, op.25,tr3 (sop, pf)
- +30.00: 5 Stücke für Orchester, op.10, tr2 (pb/orch)
- +26.53: 3 kleine Stücke für Violoncello und Klavier, op.11, tr3 (vlc, pf)
- +25.00: 5 Kanons nach lateinischen Texten, op.16, tr3 (sop, ens, pb)
- +25.00: 3 kleine Stücke für Violoncello und Klavier, op.11, tr1 (vlc, pf)
- +24.59: 5 Lieder aus "Der siebente Ring" von Stefan George, op.3, tr4 (sop, pf)
- +24.24: 5 Lieder aus "Der siebente Ring" von Stefan George, op.3, tr2 (sop, pf)
- +24.00: 5 Kanons nach lateinischen Texten, op.16, tr1 (sop, ens, pb)
- +23.70: 3 Gesänge aus "Viae inviae" von Hildegard Jone, op.23, tr1 (sop, pf)
- +23.08: 5 geistliche Lieder, op.15, tr5 (sop, ens, pb)
- +22.64: 5 Kanons nach lateinischen Texten, op.16, tr2 (sop, ens, pb)
- -22.41: 3 Lieder, op.18, tr1 (sop, gtr, cl, pb)
- +21.79: 3 Lieder nach Gedichten von Hildegard Jone, op.25, tr3 (sop, pf)
- +21.21: Variationen für Klavier, op.27, tr3 (pf)
まぁ,トラック単位だと母数が小さ過ぎるんで,あんま意味ねぇかも.
0 件のコメント:
コメントを投稿