手持ち,その他の Fauré の "Requiem" に於ける "Pie Jesu" の演奏時間.サンプル数は少ないけど.コリン・デイヴィスとドレスデン・シュターツカペレは「えらく」遅いなと思っておったが,なんと,アンゲルブレシュトの演奏は,これより 2 分弱速いらしい.平均 3 分 21 秒で,演奏時間のレンジが 2 分って,大き過ぎ.カタカナ表記 & メディアが CD は手近にあったレコードイヤー・ブックから.上 4 つは手持ちだが,どいつもこいつも所有者の趣味を反映してか (嘘言) 平均より遅い (笑).
timing | conductor | soprano | orchestra | media |
---|---|---|---|---|
3.21 | 平均値 | |||
3.31 | Daniel Barenboim | Sheila Armstrong | Orchestre de Paris | CD (EMI) |
3.40 | Andrew Davis | Lucia Popp | Philharmonia Orchestra | CD (SO) |
4.19 | Colin Davis | Lucia Popp | Staatskapelle Dresden | CD (PH) |
3.32 | デュトワ | 天羽明惠 | NHK SO | DVD-RAM |
2.27 | アンゲルブレシュト | フランソワーズ・オジュア | シャンゼリゼ劇場o | CD |
3.07 | アンセルメ | シュザンヌ・ダンコ | スイス・ロマンドo | CD |
3.17 | コルボ | アラン・クレマン (boy-sop) | ベルンso | CD |
3.14 | デイヴィッド・ヒル | エイダン・オリヴァー (boy-sop) | シティ・オブ・ロンドン・シンフォニア | CD |
そしていい加減なグラフ.
ヲレはいったいなにをやつてゐるのであらう.
0 件のコメント:
コメントを投稿