「西園寺」「なんだ?」「立っていると危ないぞ」 (6 秒空いて) 「ああ」 © 桐生冬芽 & 西園寺莢一.この二人はほんまにええコンビやの〜.
トム・トム・オーベル氏,オーベル氏はいずこ,夜のふたを,開けろ[別役実 "眠り島", 白水社, 1992, ISBN4-560-04561-5, p. 96.)].生徒会最後の足掻きは冬芽と西園寺の やらないかコンビ.なんでお前らはそう脱ぎたがるんだ (笑).条件の違い.冬芽たち,というか,ウテナ以外は「世界の果て」なるものが何者 (who or what) であるかを知っている.樹璃と幹にも変化 (というより「革命」という名の大変革) の予感.みんな,アップの表情が変→これも変化の兆し (笑).撃たれる薔薇.白〜薄碧〜赤 (ここから銃撃) 〜薄碧〜橙 (五発) 〜白 (最後に残った一本も撃ち落とされる).影絵少女の芝居,「お前,王子さまなら馬でもいいのか」,「うま〜ね」.オープン・カー連続二分割 Y 字型.お〜,なんか劇場版みたいだ.ウテナ,冬芽が提案する安住の地 (ここまでは佳いという限界値付き) を,アンシーの守護が条件として入っていないので拒絶し,さらに先へ進む.
ヴェールを脱いだイシス.とうとうラスボスが姿を現す.深夜のプラネタリウム室.隅のソファに暁生.そこからゆっくりと立ち上がる全裸のアンシー.何も映っていない眼.怖ぇ〜 (笑).この,怪物王女,串刺し王女,串刺し魔女,魔女王女は Abraxas.股間を隠していた白い鳩は ED で飛び去った.
くるくる薔薇と髪の色の対応
| 初出話数 | 名前 | 髪 | 薔薇 | 数 | 合致 | 
|---|---|---|---|---|---|
| #36 | 夜の決闘広場へ上昇するゴンドラの中のウテナと冬芽. 画面には脚先のみ.  | 							ピンクと赤 | 白 | 4 | × | 
| #36 | 決闘を申し込みに行く冬芽と西園寺のシルエット. | 赤と緑 | 白 | 4 | × | 
| #36 | 決闘のラストでクロスするウテナと冬芽. | 赤と緑 | 白 | 1 | × | 
決闘リスト
| 話 | 保持者 | 挑戦者 | 曲 | 
|---|---|---|---|
| 生徒会編 : #01 〜 #12 (12) | |||
| #01 | 西園寺莢一 ● (0 勝 1 敗) | ウテナ ◯ (1 勝 0 敗) | 『W の予言 (when where who which)』 | 
| #02 | ウテナ ◯ (2 勝 0 敗) | 西園寺莢一 ● (0 勝 2 敗) | 『肉体の中の古生代』 | 
| #05 | ウテナ ◯ (3 勝 0 敗) | 薫幹 ● (0 勝 1 敗) | 『スピラ・ミラビリス劇場』 | 
| #07 | ウテナ ◯ (4 勝 0 敗) | 有栖川樹璃 ● (0 勝 1 敗) | 『天使創造すなわち光』 | 
| #10 | ウテナ ◯ (5 勝 0 敗) | 桐生七実 ● (0 勝 1 敗) | 『ラスト・エヴォルーション』 | 
| #11 | ウテナ ● (5 勝 1 敗) | 桐生冬芽 ◯ (1 勝 0 敗) | 『封印呪縛』 | 
| #12 | 桐生冬芽 ● (1 勝 1 敗) | ウテナ ◯ (6 勝 1 敗) | 『何人も語ることなし』 | 
| 黒薔薇編 : #13 〜 #24 (12) | |||
| ←は剣の提供者 | |||
| #14 | ウテナ ◯ (7 勝 1 敗) | 鳳香苗   ● (0 勝 1 敗) (←鳳香苗? 千唾馬宮?)  | 『不人幻魂合体術』 | 
| #15 | ウテナ ◯ (8 勝 1 敗) | 薫梢    ● (0 勝 1 敗) (←薫幹)  | 『架空過去形《禁厭》まじない』 | 
| #17 | ウテナ ◯ (9 勝 1 敗) | 高槻枝織  ● (0 勝 1 敗) (←有栖川樹璃)  | 『地球は人物陳列室』 | 
| #18 | ウテナ ◯ (10 勝 1 敗) | 石路美蔓  ● (0 勝 1 敗) (←桐生七実)  | 『円錘形絶対卵アルシブラ』 | 
| #20 | ウテナ ◯ (11 勝 1 敗) | 篠原若葉  ● (0 勝 1 敗) (←西園寺莢一)  | 『幻燈蝶蛾十六世紀』 | 
| #21 | ウテナ ◯ (12 勝 1 敗) | 苑田茎子  ● (0 勝 1 敗) (←桐生冬芽)  | 『成熟年齢透明期』 | 
| #23 | ウテナ ◯ (13 勝 1 敗) | 御影草時 ● (0 勝 1 敗) | 『ワタシ空想生命体』 | 
| 鳳暁生編 : #25 〜 #34 (10) | |||
| ←は剣に祝福を与える者 (ウテナにはつねにアンシー) | |||
| #25 | ウテナ ◯ (14 勝 1 敗) | 西園寺莢一 ● (0 勝 3 敗) | 『バーチャルスター発生学』 | 
| #26 | ウテナ ◯ (15 勝 1 敗) | 薫幹    ● (0 勝 2 敗) (←薫梢)  | 『平俗宇宙に不滅の皇帝』 | 
| #28 | ウテナ ◯ (16 勝 1 敗) | 土谷瑠果  ● (0 勝 1 敗) (←高槻枝織)  | 『天使アンドロギュヌス』 | 
| #29 | ウテナ ◯ (17 勝 1 敗) | 有栖川樹璃 ● (0 勝 2 敗) (←土谷瑠果)  | 『わたし万物百不思議』 | 
| #32 | ウテナ ◯ (18 勝 1 敗) | 桐生七実  ● (0 勝 2 敗) (←桐生冬芽)  | 『天然同胞宮殿遠近法の書』 | 
| 黙示録編 : #35 〜 #39 (5) | |||
| #36 | ウテナ ◯ (19 勝 1 敗) | 桐生冬芽  ● (1 勝 2 敗) (←西園寺莢一)  | 『寓意・寓話・寓エスト』 | 
今回の決闘では,アンシーのいつもの召喚呪文がなかったけど…….
0 件のコメント:
コメントを投稿