ベンチマークをやってみる. TCPMP Benchmark Summary.
machine spec | Sony Clie NX70V + CF512MB (Toshiba) + V0.72RC1 + MCA2.05 PXA250/200MHz | |||
---|---|---|---|---|
original video spec | Original FPS: 24.00 Original time: 2:31.459 | |||
Quality | size | Average speed | FPS | time |
XQ | 640x480 | 36.67% | 8.80 | 6:53.069 |
HQ | 640x352 | 46.40% | 11.14 | 5:26.389 |
MQ | 480x320 | 48.62% | 11.67 | 5:11.500 |
MQB | 320x240 | 73.95% | 17.75 | 3:24.819 |
LQB | 320x176 | 104.61% | 25.11 | 2:24.779 |
う〜,なんともプアな結果だ (笑). MQV の方は,サイズは MQB と同じだが FPS はだいだい 15 .レートもそれに見合った量なんでカクつかないのも当たり前.
0 件のコメント:
コメントを投稿