「彼は知っている.すべて知っているんだ」 © 有栖川樹璃.え,そうなの?
ありゃ,ラヴクラフト? (笑) 省力化,省力化.なかなかどうして鳳暁生編あるいはオープン・カー篇も黒薔薇編に負けず劣らずパターン化されとるな〜.樹璃,瑠果,枝織の三つ巴のドロドロ篇その一.樹璃 + 瑠果で瑠璃色になるのか.遠くで瑠璃鳥の啼く声が……聞こえて来ない.
くるくる薔薇と髪の色の対応
| 初出話数 | 名前 | 髪 | 薔薇 | 数 | 合致 |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 | 樹璃が一人腰掛けているベンチ | 橙 | 橙 | 1 | ◯ |
| #28 | 復学した元フェンシング部長土谷瑠果 | 藍 | 白 | 4 | × |
| #28 | 塔を見下ろす | (藍) | 白 | 1 | × |
| #28 | 枝織と瑠果 x 2 | 臙脂と藍 | 白 | 4 | × |
| #28 | 瑠果 | 藍 | 白 | 4 | × |
| #28 | 枝織 | 臙脂 | 臙脂 | 4 | ◯ |
決闘リスト
| 話 | 保持者 | 挑戦者 | 曲 |
|---|---|---|---|
| 生徒会編 : #01 〜 #12 (12) | |||
| #01 | 西園寺莢一 ● (0 勝 1 敗) | ウテナ ◯ (1 勝 0 敗) | 『W の予言 (when where who which)』 |
| #02 | ウテナ ◯ (2 勝 0 敗) | 西園寺莢一 ● (0 勝 2 敗) | 『肉体の中の古生代』 |
| #05 | ウテナ ◯ (3 勝 0 敗) | 薫幹 ● (0 勝 1 敗) | 『スピラ・ミラビリス劇場』 |
| #07 | ウテナ ◯ (4 勝 0 敗) | 有栖川樹璃 ● (0 勝 1 敗) | 『天使創造すなわち光』 |
| #10 | ウテナ ◯ (5 勝 0 敗) | 桐生七実 ● (0 勝 1 敗) | 『ラスト・エヴォルーション』 |
| #11 | ウテナ ● (5 勝 1 敗) | 桐生冬芽 ◯ (1 勝 0 敗) | 『封印呪縛』 |
| #12 | 桐生冬芽 ● (1 勝 1 敗) | ウテナ ◯ (6 勝 1 敗) | 『何人も語ることなし』 |
| 黒薔薇編 : #13 〜 #24 (12) | |||
| ←は剣の提供者 | |||
| #14 | ウテナ ◯ (7 勝 1 敗) | 鳳香苗 ● (0 勝 1 敗) (←鳳香苗? 千唾馬宮?) | 『不人幻魂合体術』 |
| #15 | ウテナ ◯ (8 勝 1 敗) | 薫梢 ● (0 勝 1 敗) (←薫幹) | 『架空過去形《禁厭》まじない』 |
| #17 | ウテナ ◯ (9 勝 1 敗) | 高槻枝織 ● (0 勝 1 敗) (←有栖川樹璃) | 『地球は人物陳列室』 |
| #18 | ウテナ ◯ (10 勝 1 敗) | 石路美蔓 ● (0 勝 1 敗) (←桐生七実) | 『円錘形絶対卵アルシブラ』 |
| #20 | ウテナ ◯ (11 勝 1 敗) | 篠原若葉 ● (0 勝 1 敗) (←西園寺莢一) | 『幻燈蝶蛾十六世紀』 |
| #21 | ウテナ ◯ (12 勝 1 敗) | 苑田茎子 ● (0 勝 1 敗) (←桐生冬芽) | 『成熟年齢透明期』 |
| #23 | ウテナ ◯ (13 勝 1 敗) | 御影草時 ● (0 勝 1 敗) | 『ワタシ空想生命体』 |
| 鳳暁生編 : #25 〜 #34 (10) | |||
| ←は剣に祝福を与える者 | |||
| #25 | ウテナ ◯ (14 勝 1 敗) | 西園寺莢一 ● (0 勝 3 敗) | 『バーチャルスター発生学』 |
| #26 | ウテナ ◯ (15 勝 1 敗) | 薫幹 ● (0 勝 2 敗) (←薫梢) | 『平俗宇宙に不滅の皇帝』 |
| #28 | ウテナ ◯ (16 勝 1 敗) | 土谷瑠果 ● (0 勝 1 敗) (←高槻枝織) | 『天使アンドロギュヌス』 |
| 黙示録編 : #35 〜 #39 (5) | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿