「髪縛って前髪くるるんが茎子さん,肩まで伸びて外側にくるるんが愛子さん,内巻でほっぺにくるるんが優子さんです」 © 姫宮アンシー.解説ありがとうございます (笑).いや,当然「簡単ですよ.好きな人のためならそれ以外の人への感情なんか問題じゃない.自分なんていくらでも誤摩化せますから」の方が重要なのは判ってはおりまするが,あえてここは.
黒薔薇の人材不足は深刻ですな.とうとう七実の取り巻き連にも手を出す.というわけで,ターゲットは苑田茎子.
植物と関係のある文字・単語を名前の一部に持つ登場人物たち.う〜ん,やはり植物的な意味での移動不能性あるいは被束縛性を象徴しとりますか.
「みょ〜みょみょ〜ん…….みょん」 © 脇谷愛子.
空を飛ぶパラソル
茎子の机上アイテムは冬芽との相合い傘.なぜか途中からアンシーもパラソル.このあと「空を飛ぶパラソル」になるが,黄色い傘が宙に舞う中に一つだけアンシーの赤い日傘も飛ぶ.
青空文庫より『夢野久作 空を飛ぶパラソル』.いやぁ〜,強烈な印象を残しますな.どうでもエエが,デコ・パラソルって何だかクラゲみたいに見えるな (笑).
くるくる薔薇と髪の色の対応
初出話数 | 名前 | 髪 | 薔薇 | 数 | 合致 |
---|---|---|---|---|---|
#21 | 鳳学園中等部入学式の七実,苑田茎子,大瀬優子,脇谷愛子,冬芽. | - | 緑 (回転しない) | 左下に 1 | × |
#21 | 黄色い傘の茎子 | 茶 | 白 | 左上に 1 | × |
#21 | 雨に濡れている冬芽 | 赤 | 白 | 右上に 1 | × |
決闘リスト
話 | 保持者 | 挑戦者 | 曲 |
---|---|---|---|
生徒会編 : #01 〜 #12 (12) | |||
#01 | 西園寺莢一 ● (0 勝 1 敗) | ウテナ ◯ (1 勝 0 敗) | 『W の予言 (when where who which)』 |
#02 | ウテナ ◯ (2 勝 0 敗) | 西園寺莢一 ● (0 勝 2 敗) | 『肉体の中の古生代』 |
#05 | ウテナ ◯ (3 勝 0 敗) | 薫幹 ● (0 勝 1 敗) | 『スピラ・ミラビリス劇場』 |
#07 | ウテナ ◯ (4 勝 0 敗) | 有栖川樹璃 ● (0 勝 1 敗) | 『天使創造すなわち光』 |
#10 | ウテナ ◯ (5 勝 0 敗) | 桐生七実 ● (0 勝 1 敗) | 『ラスト・エヴォルーション』 |
#11 | ウテナ ● (5 勝 1 敗) | 桐生冬芽 ◯ (1 勝 0 敗) | 『封印呪縛』 |
#12 | 桐生冬芽 ● (1 勝 1 敗) | ウテナ ◯ (6 勝 1 敗) | 『何人も語ることなし』 |
黒薔薇編 : #13 〜 #24 (12) | |||
←は剣の提供者 | |||
#14 | ウテナ ◯ (7 勝 1 敗) | 鳳香苗 ● (0 勝 1 敗) (←鳳香苗? 千唾馬宮?) | 『不人幻魂合体術』 |
#15 | ウテナ ◯ (8 勝 1 敗) | 薫梢 ● (0 勝 1 敗) (←薫幹) | 『架空過去形《禁厭》まじない』 |
#17 | ウテナ ◯ (9 勝 1 敗) | 高槻枝織 ● (0 勝 1 敗) (←有栖川樹璃) | 『地球は人物陳列室』 |
#18 | ウテナ ◯ (10 勝 1 敗) | 石路美蔓 ● (0 勝 1 敗) (←桐生七実) | 『円錘形絶対卵アルシブラ』 |
#20 | ウテナ ◯ (11 勝 1 敗) | 篠原若葉 ● (0 勝 1 敗) (←西園寺莢一) | 『幻燈蝶蛾十六世紀』 |
#21 | ウテナ ◯ (12 勝 1 敗) | 苑田茎子 ● (0 勝 1 敗) (←桐生冬芽) | 『成熟年齢透明期』 |
鳳暁生編 : #25 〜 #34 (10) | |||
黙示録編 : #35 〜 #39 (5) |
茎子さん,たとえ冬芽の黒い剣でウテナを倒しアンシーを永久に排除したとしても七実はそのまんま残りますぜ.と,あらら,それに気付いても路線変更なしですか.草時,どっかのボンボン宰相みたいに「私の黒薔薇デュエルはスタートしたばかりで、主宰者としての責任を果たしていかなければならない」ですか.時間が止まってるから認識学習能力も停止してますか.
0 件のコメント:
コメントを投稿