ジンマンの『エグモント』 (Complete Overtures),やっぱ速ぇよ,というわけで,ちぃとばかし比較してみた.
timing | conductor | orchestra | recording |
---|---|---|---|
8’32" | 平均値 | ||
7’25" | ジンマン | ZTO | 2004 |
9’22" | C. デイヴィス | BBCSO | 1974 |
9’03" | クレンペラー | PO | 1952 |
8’56" | フルトヴェングラー | BPO | 1947 |
8’54" | ハイティンク | ACO | 1985 |
8’52" | ショルティ | CSO | 1972 |
8’33" | 小沢 | BSO | 1981 |
8’00" | アバド | VPO | 1987 |
7’42" | ホグウッド | エンシェント CO | 1987 |
この中で最も遅い C. デイヴィス 盤とは 2 分近く開きがある.まぁ,ジンマンは最速盤なのだけど,平均値よりも 1 分以上速いんか…….
0 件のコメント:
コメントを投稿